运输和交付
运费和交货时间
区域 | 运费 | 免费 | 交货时间 |
---|---|---|---|
西班牙 - 半岛和巴利阿里群岛 | 3.95 欧元 | 60 欧元39 欧元 | 2-5 个工作日 大约 |
西班牙 - 加那利群岛 | 3.50 欧元 | 19 欧元 | 2-5 个工作日 |
葡萄牙 | 3.95 欧元 | 69 欧元 59 欧元 | 2-5 个工作日 大约 |
国际A1区 | 运费 | 免费 | 交货时间 |
德国 | 7.50 欧元 | 69 欧元 59 欧元 | 6-8 个工作日 |
国际A2区 | 运费 | 免费 | 交货时间 |
法国、意大利、比利时、奥地利、荷兰、卢森堡 | 7.50 欧元 | 90 欧元 69 欧元 | 6-8 个工作日 |
国际区 A2 - 意大利群岛 -(西西里岛和撒丁岛) | 运费 | 免费 | 交货时间 |
意大利岛屿 - (西西里岛和撒丁岛) | 9.95 欧元 | 99 欧元 | 6-8 个工作日 |
国际A2区-波兰 | 运费 | 免费 | 交货时间 |
波兰 | €7.50 (33zł*) | 90 欧元(400 兹罗*) 69 欧元(305 兹罗*) | 6-8 个工作日 |
国际区 A2 - 英国 | 运费 | 免费 | 交货时间 |
英国 | 9.95 英镑 | 99 英镑 | 3-7 个工作日(大约) |
国际B区 | 运费 | 免费 | 交货时间 |
捷克共和国、丹麦、匈牙利 | 12 欧元 | 170 欧元 | 8-10 个工作日 |
国际C区 | 运费 | 免费 | 交货时间 |
芬兰、爱尔兰、瑞典、保加利亚、爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚 | 20 欧元 | 220 欧元 | 8-11 个工作日 |
国际D区 | 运费 | 免费 | 交货时间 |
克罗地亚、斯洛文尼亚、斯洛伐克、罗马尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那 | 50 欧元 | 295 欧元 | 8-11 个工作日 |
北美国际区 | 运费 | 免费 | 交货时间 |
美国 | 19$ | 150$ | 4-9 个工作日 |
亚洲国际区 | 运费 | 免费 | 交货时间 |
香港 | 港币$166 | 港币$1,313 | 4-9 个工作日 |
* 这些值是近似值,可能会因货币之间换算的不断更新而发生变化。