Spedizione e consegna
COSTI DI SPEDIZIONE E TEMPI DI CONSEGNA
Zona | Costi di spedizione | GRATIS da | Tempi di consegna |
---|---|---|---|
SPAGNA - PENISOLA E ISOLE BALEARI | € 3,95 | 60€ 39€ | 2-5 giorni lavorativi circa |
SPAGNA - ISOLE CANARIE | € 3,50 | €19 | 2-5 giorni lavorativi |
PORTOGALLO | € 3,95 | € 69 € 59 | 2-5 giorni lavorativi circa |
Zona Internazionale A1 | Costi di spedizione | GRATIS da | Tempi di consegna |
GERMANIA | € 7,50 | € 69 € 59 | 6-8 giorni lavorativi |
Zona Internazionale A2 | Costi di spedizione | GRATIS da | Tempi di consegna |
FRANCIA, ITALIA, BELGIO, AUSTRIA, PAESI BASSI, LUSSEMBURGO | € 7,50 | € 90 € 69 | 6-8 giorni lavorativi |
Zona Internazionale A2 - Isole Italiane - (Sicilia e Sardegna) | Costi di spedizione | GRATIS da | Tempi di consegna |
ISOLE ITALIANE - (Sicilia e Sardegna) | € 9,95 | €99 | 6-8 giorni lavorativi |
Zona Internazionale A2 - Polonia | Costi di spedizione | GRATIS da | Tempi di consegna |
POLONIA | € 7,50 (33zł*) | € 90 (400zł*) € 69 (305zł*) | 6-8 giorni lavorativi |
Zona Internazionale A2 - Regno Unito | Costi di spedizione | GRATIS da | Tempi di consegna |
REGNO UNITO | £ 9,95 | £ 99 | 3-7 giorni lavorativi (circa) |
Zona Internazionale B | Costi di spedizione | GRATIS da | Tempi di consegna |
REPUBBLICA CECA, DANIMARCA, UNGHERIA | €12 | €170 | 8-10 giorni lavorativi |
Zona Internazionale C | Costi di spedizione | GRATIS da | Tempi di consegna |
FINLANDIA, IRLANDA, SVEZIA, BULGARIA, ESTONIA, LITUANIA, LETTONIA | €20 | €220 | 8-11 giorni lavorativi |
Zona Internazionale D | Costi di spedizione | GRATIS da | Tempi di consegna |
CROAZIA, SLOVENIA, SLOVACCHIA, ROMANIA, BOSNIA-ERZEGOVINA | €50 | €295 | 8-11 giorni lavorativi |
Zona internazionale del Nord America | Costi di spedizione | GRATIS da | Tempi di consegna |
U.S.A. | 19$ | 150$ | 4-9 giorni lavorativi |
Zona internazionale dell'Asia | Costi di spedizione | GRATIS da | Tempi di consegna |
Hong Kong | HK $ 166 | 1.313 HK$ | 4-9 giorni lavorativi |
* Questi valori sono approssimativi e possono cambiare a causa del continuo aggiornamento delle conversioni tra valute.